佐藤SATO CL4-SXR条码标签打印机
在当今人工智能、数字化、技术快速变革的时代,企业需要值得信赖的设备支撑。SATO CL4-SXR条码打印机凭借坚固构造、卓越打印速度、出众打印品质,灵活适配工作场所需求的特性,在标签打印机也必须与用户共同进化的时代脱颖而出。
SATO CL4-SXR打印高速、高精度,可以应对制造、物流等行业的更多需求,诸如:微型标签打印,送货标签打印等。
SATO CL4-SXR打印机打印精度可达±0.3mm,可选择203dpi(TT203)/305dpi(TT305)/609dpi(TT609)三种打印精度,最快18ips(457.2mm/s)打印速度。
SATO云端在线服务(SATO Online Services)通过物联网远程维护,确保设备持续运行。该服务已升级为人工智能驱动的预测性警报系统,能在故障发生前识别潜在问题,保障设备零停机运行。
SATO CL4-SXR打印机-产品特征
SATO CL4-SXR打印性能提升
CL4-SXR最大打印速度至18ips(457.2mm/s),打印精度可达±0.3mm
SATO CL4-SXR首张标签打印避免浪费
CL4-SXR条码打印机第一张标签就开始打印,避免走纸定位导致的标签浪费
SATO CL4-SXR远程桌面功能
CL4-SXR打印机的显示屏/物理按键功能能够复制到电脑端,实现远程操控
SATO CL4-SXR直观易用
CL4-SXR大尺寸彩色液晶屏配备电阻式触摸屏,即使戴着手套也能轻松操作
SATO CL4-SXR可屏幕定制
SATO CL4-SXR打印机主界面和故障界面可以定制,方便现场人员的使用
SATO CL4-SXR打印预览功能
CL4-SXR打印前,打印内容会显示在屏幕上,每个打印任务均可预览,并可直接在屏幕上选择打印或取消
SATO CL4-SXR剥离性能提升
SATO CL4-SXR条码打印机能柔顺剥离38μm厚的标签
CL4-SXR环保,创造新价值
CL4-SXR条码打印机外壳和部件部分采用再生树脂材料,保持质量的同时,减少碳足迹。
SATO CL4-SXR条码标签打印机-参数配置
| CL4-SXR打印参数 | SATO CL4-SXR TT203 | SATO CL4-SXR TT305 | SATO CL4-SXR TT609 |
| 打印方式 | 热转印/热敏式 | ||
| 打印模式 | 连续、撕纸、切刀、剥离、无底纸、旋转切刀 | ||
| 打印分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 305dpi (12 dots/mm) | 609dpi (24 dots/mm) |
| 最大打印宽度 | 104 mm (4.09 英寸) | ||
| 最大打印长度 | 2500 mm (98.42英寸) | 1500 mm (59.05英寸) | 400mm (15.75 英寸) |
| 打印速度 | 50.8-457.2mm/s(2-18英寸/秒) | 50.8-406.4mm/s(2-16英寸/秒) | 50.8-152mm/s(2-6英寸/秒) |
| 打印机内存 | CPU: 2 GB, 接收缓冲区:缓冲区接近满时的内存容量说明 (2.00 MB), 缓冲区满 (3.00 MB), 释放 1 MB | ||
| 功能‒实用特性 | LCD 上的用户指导视频, LCD 上的错误指导, 多语言支持 LCD 消息 (31 种语言), LCD 屏幕布局自定义, 打印头自检功能, 标签浪费预防功能, 高精度打印模式, 打印预览功能, 远程桌面功能, 扬声器, AC 启动, 通知功能, 日历, 密码锁, 徽标/字体数据下载功能, 条码检测 | ||
| CL4-SXR标签碳带耗材 | |||
| 感应模式 | 间隙感应(穿透模式),黑标感应(反射模式);纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 | ||
| 介质类型 | 卷状或折叠状模切标签,普通纸标签,合成纸标签和连续纸标签 | ||
| 标签宽度 | 22mm(0.87英寸)-128mm(5.04英寸),无底纸:60-118mm | ||
| 标签长度(连续纸模式) | 6‒2497mm (0.24英寸‒98.30英寸) | 6‒1497 mm (0.24英寸‒58.94英寸) | 6‒397 mm (0.24英寸‒15.63英寸) |
| 标签长度(撕纸/切刀模式) | 17‒2497 mm (0.67英寸‒98.30英寸) | 17‒1497 mm (0.67英寸‒58.94英寸) | 17‒397 mm (0.67英寸‒15.63英寸) |
| 标签长度(剥离模式) | 热敏:10‒397 mm (0.39英寸‒15.63英寸), 热转印:28 mm‒397 mm (1.10英寸‒15.63英寸) | ||
| 标签长度(无底纸模式) | 30‒120 mm (1.18英寸‒4.72英寸) | ||
| 标签厚度(含底纸) | 0.06mm(0.002英寸)-0.28mm(0.011英寸) | ||
| 标签卷直径 | 最大220mm(8.7英寸) | ||
| 标签芯直径 | 76 mm (3.0英寸), 101 mm (4.0英寸) | ||
| 标签卷向 | 内卷/外卷,无需设置 | ||
| 碳带宽度 | 39.5mm(1.55英寸)-128mm(5.04英寸) | ||
| 碳带长度 | 最大600m,卷芯1英寸(25mm) | ||
| 碳带卷芯直径 | 25.4mm(1英寸) | ||
| 碳带卷向 | 内卷/外卷,无需设置 | ||
| CL4-SXR物理参数 | |||
| 标配接口 | USB 2.0 (类型 A & B); 以太网:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-II, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS); 串口:RS-232C 2400‒115200 (D-sub 9针); 扩展:扩展端口 (D-sub 15针) |
||
| 选配接口 | 无线局域网:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 双频 WLAN (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, WPS, 安全 WEP, WPA/WPA2/WPA3; 蓝牙:蓝牙版本5.2 + EDR/BLE |
||
| 选配件 | 用于打印:切刀套件, 旋转切刀套件, 简易剥离器套件, 剥离器套件 (带内部回卷器), 无底纸切刀套件, UHF RFID 套件, HF RFID
套件; 其他:外部回卷器套件, 条码检测器安装套件, 外部盖套件, 无线局域网和蓝牙套件, EXT 转换套件, 标签支架套件 |
||
| 尺寸规格(宽x深x高) | 宽275 mm, 深457 mm, 高321 mm | ||
| 重量 | 15.5kg | ||
| CL4-SXR驱动字体和条形码 | |||
| 驱动程序 | Windows 操作系统:11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | ||
| 内部字体 |
标准位图:U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B; 可缩放字体:15 种 SATO 字体,多国语言支持 (47 种语言 / Unicode),单字节和双字节字体 (韩文、中文、日文) |
||
| 一维条码 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, 工业 2of5, 矩阵 2of5, MSI, POSTNET, UPC 附加码, BOOKLAND, USPS 码, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
| 二维码 | 二维码(QR Code), 微型二维码(Micro QR Code), rMQR, PDF417, 微型PDF, MAXI 码, GS1 数据矩阵(Data Matrix), 数据矩阵 (Data Matrix ECC200), Aztec 码, GS1QE 码和复合符号 | ||
| CL4-SXR环境参数 | |||
| 工作环境 | 连续/撕纸/切刀:0‒40℃/20‒85%RH (无凝结) 剥离:5‒35℃/30‒80% RH (无凝结); 无底纸:5‒35℃/30‒75% RH (无凝结) |
||
| 储存环境 | -20‒60℃/5‒90% RH (无凝结) | ||
| 电源要求 | AC100V‒240V±10%, 50/60Hz, 自动调节电源 | ||
| 标准与机构认证 | 请联系您所在地区的 SATO 销售代表以获取机构认证信息 | ||
备注:详细SATO CL4-SXR条码标签打印机价格、打印头配件、匹配的标签纸碳带耗材等请联系合薪科技。
